Oregon 550是美國GARMIN公司最新上市的GPS手持機機皇。最高階的高清晰彩色超大觸摸屏,讓您的戶外作業可以輕松的一指完成。Oregon 550內建高像素攝像頭,讓野外采集工作的資料更全面完美,且更容易管理。無線傳輸技術讓您的資料分享不再需要通過PC接口,省去麻煩的作業。全機結合GARMIN最新技術,并內建詳實的最新全國導航地圖。
產品規格:
硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.8×11.4×3.5 cm |
顯示屏尺寸: | 3英寸 |
屏幕分辨率: |
240×400 |
內存: | 4G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 192.7克 |
2節5號(AA)電池 | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 16小時 |
防水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB(支持NMEA0183) |
數據記錄: |
|
航點數量: | 2000 |
航線(條): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條): | 200×10000 |
地圖: |
|
預裝詳細地圖: | 是 |
可附加地圖: | 是 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
|
電子羅盤: | 三軸 |
氣壓測高計: | 有 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標/西安80坐標: | 有 |
無線數據傳輸: | 有 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 有 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
太陽月亮信息: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
標準配置:
Oregon 550 主機
USB數據線
登山專用扣環
使用說明書