拓普康全站儀技術指標
儀器類型 | GTS-102N | GTS-105N |
望遠鏡 | ||
長度 | 150mm | |
物鏡孔徑 | 45mm(EDM:50mm) | |
放大倍率 | 30× | |
成像 | 正像 | |
視場角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3.0″ | |
最短視距 | 1.3m | |
距離測量 | ||
單棱鏡 | 2,000m | |
三棱鏡 | 2,700m | |
測量精度 | ±(2mm+2ppmxD*)m.s.e | |
測距時間 | ||
精測模式 | 約1.2秒(首次4秒) | |
粗測模式 | 約0.7秒(首次3秒) | |
跟蹤模式 | 約0.4秒(首次3秒) | |
氣象改正 | 有 | |
棱鏡常數改正 | 有 | |
兩差改正 |
有 |
|
角度測量 | ||
測角精度** | 2″ | 5″ |
測角方式 |
絕對法讀數 |
|
取樣方式(H:水平/V:垂直) |
H:對徑 V:單側 |
|
最小讀數 |
5″/1″ |
|
度盤直徑 |
71mm |
|
顯示 | ||
顯示器 | 雙面 | |
傾斜補償器 | ||
方式 |
液態補償器 |
|
補償范圍 |
±3′ |
|
水準器靈敏度 | ||
長水準器 |
30″/2mm |
|
圓水準器 |
10′/2mm |
|
光學對中器 | ||
成像 |
正像 |
|
放大倍率 |
3× |
|
調焦范圍 |
0.5~∞ | |
場視角 |
5° |
|
耐用性 | ||
防水防塵等級 | IP54 | |
工作溫度 | -20℃~+50℃ | |
電源 | ||
內置電池 | TBB-2、電壓7.2V、容量2300毫安時(Ni-MH) | |
充電器 | TBC-2 | |
連續測距測角時間 | 10小時 | |
連續測角時間 | 45小時 | |
其他 | ||
儀器尺寸 | 336mm(高)×184mm(寬)×172mm(長) | |
重量(含電池) | 4.9kg | |
儀器箱 | 3.4kg | |
儀器高度 | 176mm | |
通信接口 | 標準RS-232C | |
微動裝置 | 單速 | |
外接電源插口 | 有 | |
功能 | ||
數據采集、放樣、新點設置、SD/VD/HD、N/E/Z、HL、HR/V、V%、H倍角測量、REM(懸離測量)、MLM(對邊測量)、水平角測量、水平角HO設置、水平角保持、視準偏差校正、打標樁、測站點設定、90°蜂鳴提示、道路測設 |
||
存儲容量 | 數據采集24000點、坐標24000點 |