美國佳明GARMIN雙星手持機eTrex 20
高靈敏度新世代雙星(GPS+GLONASS)快速定位能力、多種坐標系統與格式轉換、專業面積測畝功能、重量輕又省電、堅固三防設計,最先進的單手操控人性設計。
具備北京54、西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式轉換
具備面積測量功能(航跡、航線測量模式)
航點2000點(視記憶卡或內存容量大小,可無限擴充)
航跡10000點(視記憶卡或內存容量大小,可無限擴充)
40多項行程訊息,定位導航及測量一次搞定
機身堅固小巧,防水防震防炫三防設計,適合GIS采集作業
高達22小時以上的連續作業時間
一手搞定-測畝定位小精靈
硬件和性能: |
|
尺寸: | 5.4×10.3×3.3 cm |
顯示屏尺寸: | 2.2英寸 |
屏幕分辨率: | 176×220 |
內存: | 2G |
支持存儲卡: | microSD™卡 |
重量(含電池): | 141.7克 |
電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
電池使用時間: | 22小時 |
防水指標: | IPX7 |
可漂浮: | 否 |
高靈敏接收器: | 是 |
接口: | USB |
數據記錄: |
|
航點數量: | 2000 |
航線(條×點): | 200×250 |
航跡記錄(點): | 9999 |
保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: |
|
預裝詳細地圖: | 否 |
支持導航地圖: | 是 |
支持等高線地圖: | 是 |
支持DEM高程地圖: | 是 |
支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: |
|
電子羅盤: | 無 |
氣壓測高計: | 無 |
航跡測面積: | 有 |
航線測面積: | 有 |
位置求平均: | 有 |
北京54坐標/西安80坐標: | 有 |
無線數據傳輸: | 無 |
蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
照相功能: | 無 |
圖片瀏覽器: | 有 |
照片導航: | 有 |
位置求平均: | 有 |
日月天文: | 有 |
支持自定義興趣點: | 是 |
兼容潮汐表: | 是 |
Etrex20 主機
USB數據線
使用說明書